MR CHEMIE


Lampa MR 975 UV LED LIGHT
CECHY PRODUKTU
▪ Wytrzymała aluminiowa obudowa
▪ Zaprojektowana z myślą o maksymalnej lekkości
▪ Ergonomiczna rękojeść
▪ Automatyczne przełączanie pomiędzy światłem białym i UV
▪ Zawiera <5 lux światła białego z filtrem lustrzanym
▪ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
▪ Praca na zasilaniu akumulatorowym lub sieciowym
▪ Stałe naświetlanie (przy zasilaniu akumulatorowym)
▪ Sygnalizacja stanu LED czerwony/zielony
▪ Ochronny pierścień gumowy na głowicy LED
ZGODNOŚCI/CERTYFIKATY (dodatkowe, na zamówienie)
▪ ASTM E3022-15
▪ DIN EN ISO 3059
▪ RRES 90061
▪ AITM6-1001
Latarka MR 96D UV LED Minilight
CECHY PRODUKTU
▪ UV LED Minilight
▪ Zaprojektowany do zastosowań mobilnych
▪ Żródło światła – LED
▪ Zawiera <5 lux światła białego, poręczna latarka do zastosowania bateryjnego i z zasilaniem sieciowym
DANE TECHNICZNE
| Zużycie energii | 15 W |
| Obudowa | Aluminium, POM, guma |
| Waga | 700 g (w tym 100 g akumulator) |
| Wymiary | 160 x 85 x 100 mm |
| Klasa ochrony wg. DIN EN60529 | IP64 |
| Max. czas pracy UV-LED | około 10,000 h |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | około 180 min |
| Temperatura pracy | 10 – 50 °C |
| Nadwyżka cieplna | < 30 °C |
| LED | 5 x UV-A LED 1x światło białe LED |
| Długość fali światła UV | 365 nm +/- 5 nm |
| Moc UV | 45 W/m² iw odległości 380 mm (wyższa wydajność dostępna na zamówienie) Ø 280 mm, 30° Reflektory |
| Klasa ryzyka UV | 2 wg. DGZfP EM 6 oraz BGFE |
| Zakres dostawy | ▪ MR 975 ▪ 4x akumulator Li-Ion 3,7 V / 3400 mA ▪ Ładowarka do 2x akumulator Li-Ion (czas ładowania 4h.) ▪ Certyfikat Testowy ▪ Walizka transportowa 400 x 300 x 130 mm |
DANE TECHNICZNE
| Oznaczenie | 96D |
| Klasa ryzyka UV wg. DGZfP EM6* | 3 |
| Stożek światła Ø 6 cm Stożek światła UVA* Ø 15 cm | >100 W/m2 >15 W/m2 |
| UVB | 0 W/m2 |
| Stożek światła | Ø 2 ->30 cm |
| Waga bez akumulatorów | 140 g |
| Wymiary | L = 137 mm, Ø = 40 mm |
| Długość fali (szczytowa) | 365 nm ± 5 nm |
| Zasilanie | 3 akumulatory LR03, AAA lub 1x 18650 Lithium |
| Czas pracy | Zależny od akumulatora |
| Maksymalny czas pracy UV LED** | Około 10,000 h |
| Nadwyżka cieplna | < 30 °C |
| Klasa ochrony IP wg. DIN EN 60529 | IP67 (wodoodporność) |
| Zakres dostawy | ▪ MR 96 D z akumulatorami (1x zestaw akumulatorów 18650) ▪ ładowarka 18650 ▪ Adapter z AAA na 18650 ▪ Uchwyt na akumulatory do 3x AAA |
*pomiar na odległości 38 cm od powierzchni
**w warunkach laboratoryjnych wg. instrukcji producenta
Poprzednie modele lamp produkcji MR Chemie mogą nadal być dostępne w pojedynczych ilościach, w razie zainteresowania prosimy o kontakt.


